Relyth2 Wiki
A szerver szörnyei, tárgyai, felszerelései, küldetései, kazamatái, területei és rendszerei egy helyen.
Vadászküldetések
Vadászküldetések 1–99. szintig: választható célponttal, tárgyjutalommal, Yanggal és tapasztalati ponttal.
Vadászküldetések 1–99. szintig
A 99 vadászküldetés mindegyikénél két célpont közül választhatsz. Teljesítéskor két tárgyjutalom egyikét, valamint meghatározott mennyiségű Yangot és tapasztalati pontot kapsz.
| Szint | Választható célpontok | Választható tárgyjutalmak | Yang | EXP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 000 | 30 | ||
| 2 | 30 000 | 60 | ||
| 3 | 40 000 | 100 | ||
| 4 | 50 000 | 145 | ||
| 5 | 60 000 | 215 | ||
| 6 | 70 000 | 360 | ||
| 7 | 80 000 | 550 | ||
| 8 | 90 000 | 850 | ||
| 9 | 95 000 | 1 200 | ||
| 10 | 100 000 | 1 650 | ||
| 11 | 110 000 | 2 150 | ||
| 12 | 120 000 | 2 900 | ||
| 13 | 130 000 | 3 800 | ||
| 14 | 140 000 | 5 000 | ||
| 15 | 150 000 | 6 500 | ||
| 16 | 160 000 | 8 450 | ||
| 17 | 170 000 | 10 950 | ||
| 18 | 180 000 | 14 150 | ||
| 19 | 190 000 | 18 250 | ||
| 20 | 200 000 | 23 600 | ||
| 21 | 210 000 | 30 500 | ||
| 22 | 220 000 | 35 250 | ||
| 23 | 230 000 | 40 650 | ||
| 24 | 240 000 | 46 850 | ||
| 25 | 250 000 | 53 850 | ||
| 26 | 260 000 | 61 850 | ||
| 27 | 270 000 | 70 900 | ||
| 28 | 280 000 | 81 200 | ||
| 29 | 290 000 | 92 850 | ||
| 30 | 300 000 | 106 100 | ||
| 31 | 310 000 | 121 050 | ||
| 32 | 320 000 | 138 050 | ||
| 33 | 330 000 | 157 250 | ||
| 34 | 340 000 | 179 000 | ||
| 35 | 350 000 | 203 650 | ||
| 36 | 360 000 | 231 600 | ||
| 37 | 370 000 | 259 700 | ||
| 38 | 380 000 | 285 850 | ||
| 39 | 390 000 | 313 200 | ||
| 40 | 400 000 | 341 850 | ||
| 41 | 410 000 | 380 000 | ||
| 42 | 420 000 | 413 700 | ||
| 43 | 430 000 | 449 500 | ||
| 44 | 440 000 | 487 650 | ||
| 45 | 450 000 | 528 000 | ||
| 46 | 460 000 | 570 500 | ||
| 47 | 470 000 | 616 000 | ||
| 48 | 480 000 | 663 500 | ||
| 49 | 490 000 | 714 000 | ||
| 50 | 500 000 | 767 000 | ||
| 51 | 510 000 | 843 500 | ||
| 52 | 520 000 | 948 000 | ||
| 53 | 530 000 | 999 000 | ||
| 54 | 540 000 | 1 071 000 | ||
| 55 | 550 000 | 1 146 500 | ||
| 56 | 560 000 | 1 226 500 | ||
| 57 | 570 000 | 1 310 000 | ||
| 58 | 580 000 | 1 398 000 | ||
| 59 | 590 000 | 1 490 000 | ||
| 60 | 600 000 | 1 639 000 | ||
| 61 | 610 000 | 1 803 000 | ||
| 62 | 620 000 | 2 183 500 | ||
| 63 | 630 000 | 2 332 000 | ||
| 64 | 640 000 | 2 550 000 | ||
| 65 | 650 000 | 2 940 000 | ||
| 66 | 660 000 | 3 104 000 | ||
| 67 | 670 000 | 3 344 500 | ||
| 68 | 680 000 | 3 514 000 | ||
| 69 | 690 000 | 3 865 500 | ||
| 70 | 700 000 | 4 252 000 | ||
| 71 | 710 000 | 4 677 000 | ||
| 72 | 720 000 | 5 645 000 | ||
| 73 | 730 000 | 6 660 000 | ||
| 74 | 740 000 | 7 725 000 | ||
| 75 | 750 000 | 9 850 000 | ||
| 76 | 760 000 | 12 535 000 | ||
| 77 | 770 000 | 14 785 000 | ||
| 78 | 780 000 | 17 349 500 | ||
| 79 | 790 000 | 19 532 500 | ||
| 80 | 800 000 | 22 839 000 | ||
| 81 | 810 000 | 25 769 000 | ||
| 82 | 820 000 | 27 348 500 | ||
| 83 | 830 000 | 29 084 000 | ||
| 84 | 840 000 | 30 988 500 | ||
| 85 | 850 000 | 33 088 000 | ||
| 86 | 860 000 | 35 402 000 | ||
| 87 | 870 000 | 37 937 000 | ||
| 88 | 880 000 | 40 732 000 | ||
| 89 | 890 000 | 43 806 500 | ||
| 90 | 900 000 | 51 686 500 | ||
| 91 | 920 000 | 67 061 100 | ||
| 92 | 940 000 | 77 267 210 | ||
| 93 | 960 000 | 82 993 931 | ||
| 94 | 980 000 | 89 293 324 | ||
| 95 | 1 000 000 | 91 222 656 | ||
| 96 | 1 100 000 | 98 844 922 | ||
| 97 | 1 200 000 | 112 229 414 | ||
| 98 | 1 300 000 | 131 452 355 | ||
| 99 | 1 400 000 | 150 000 000 |
A vadászküldetések működése
A vadászküldetések az 1–99. karakterszinthez külön feladatot biztosítanak. A küldetés megkezdésekor két különböző szörny közül lehet választani, így minden játékos eldöntheti, hogy az adott szinten melyik ellenfelet szeretné levadászni.
A küldetés menete
• Minden szinthez tartozik egy külön vadászküldetés.
• A küldetés megkezdésekor két különböző szörny közül lehet választani.
• A kiválasztott szörnyből a küldetésben meghatározott darabszámot kell legyőzni.
• A szükséges mennyiség teljesítése után a küldetés teljesíthetővé válik.
• A teljesítés végén két tárgyjutalom közül választhatsz, emellett a küldetéshez rögzített Yang és EXP is tartozik.
• A Wiki csak a szerveren ténylegesen elérhető célpontokat mutatja.
Jutalmak
A vadászküldetések jutalma szintenként változik. Minden feladathoz két választható tárgyjutalom, valamint meghatározott mennyiségű Yang és tapasztalati pont tartozik. A felajánlott jutalmak között többek között az alábbi tárgytípusok fordulhatnak elő:
• Automatikusan életerőt töltő elixírek
• Automatikusan manát töltő elixírek
• Harmatok
• Áldások
• Fejlődést segítő tárgyak
• Egyéb értékes és hasznos jutalmak
Növekvő jutalmak
A vadászküldetések a karakter szintjével együtt fejlődnek. Ahogy egyre magasabb szintű küldetések válnak elérhetővé, úgy a megszerezhető jutalmak mennyisége és értéke is fokozatosan növekszik. Ennek köszönhetően a vadászküldetések nemcsak a kezdeti fejlődést segítik, hanem magasabb szinten is érdemes rendszeresen teljesíteni őket.


















